Todos los ganadores de la Copa del Mundo de Fútbol
Aquí las 19 finales de las Copas del Mundo (que se suspendieron por la segunda Guerra Mundial) y la de 1950 que se definió en una liguilla.
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|---|
1930 | Montevideo | URUGUAY | Argentina | 4-2 |
1934 | Roma | ITALIA | Checoslovaquia | 2-1 |
1938 | París | ITALIA | Hungría | 4-2 |
1950 | Rio de Janeiro | URUGUAY | Brasil | 2-1 |
1954 | Berna | ALEMANIA | Hungría | 3-2 |
1958 | Estocolmo | BRASIL | Suecia | 5-2 |
1962 | Santiago | BRASIL | Checoslovaquia | 3-1 |
1966 | Londres | INGLATERRA | Alemania | 4-2 |
1970 | México | BRASIL | Italia | 4-1 |
1974 | Munich | ALEMANIA | Holanda | 2-1 |
1978 | Buenos Aires | ARGENTINA | Holanda | 3-1 |
1982 | Madrid | ITALIA | Alemania | 3-1 |
1986 | México | ARGENTINA | Alemania | 3-2 |
1990 | Roma | ALEMANIA | Argentina | 1-0 |
1994 | Los Ángeles | BRASIL | Italia | 0-0 (3-2 p) |
1998 | París | FRANCIA | Brasil | 3-0 |
2002 | Yokohama | BRASIL | Alemania | 2-0 |
2006 | Berlín | ITALIA | Francia | 1-1 (5-3 p) |
2010 | Johannesburgo | ESPAÑA | Holanda | 1-0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario